Loading...
Loading...

Hampton Heights International Schoolへようこそ。教育の卓越性と英国カリキュラムの豊かな伝統が出会う場所です。HHISは、成長を促す温かく包括的な環境の育成に尽力しています。
年間学費(AED)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | AED 12,850/年 | AED 14,650/年 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| AED 14,100/年 |
| AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100/年 | AED 19,500/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 15,750/年 | AED 19,950/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260/年 | AED 21,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860/年 | AED 23,800/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140/年 | AED 26,000/年 |

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦