Loading...
Loading...

ドバイ, アラブ首長国連邦
Hampton Heights International Schoolへようこそ。教育の卓越性と英国カリキュラムの豊かな伝統が出会う場所です。HHISは、成長を促す温かく包括的な環境の育成に尽力しています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | AED 12,850 | AED 14,650 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| AED 14,100 |
| AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 14,100 | AED 19,500 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 15,750 | AED 19,950 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 16,260 | AED 21,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 19,860 | AED 23,800 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 22,140 | AED 26,000 |
年間学費(AED)

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦