Loading...
Loading...

ナイロビ, ケニア
小規模でフレンドリーな学校で、強い価値観を大切にしています——敬意、決意、好奇心、そして自立心。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 幼児部(3〜5歳) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 初等部(6〜10歳) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| 中等部(11〜13歳) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| 中等部(11〜13歳) |
| KES 2,466,598 |
| KES 2,652,900 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| 高等部(14〜18歳) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
年間学費(KES)