Loading...
Loading...

シンガポール, シンガポール
コミュニティ、共感、野心。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高等部(14〜18歳) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高等部(14〜18歳) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高等部(14〜18歳) |
| SGD 14,606 |
| SGD 14,606 |
年間学費(SGD)