Loading...
Loading...

コミュニティ、共感、野心。
年間学費(SGD)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080/年 |
| 初等部(6〜10歳) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 中等部(11〜13歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高等部(14〜18歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高等部(14〜18歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高等部(14〜18歳) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |

ジョホールバル, マレーシア

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール