Loading...
Loading...

ジャカルタ, インドネシア
North Jakarta Intercultural School(NJIS)はジャカルタのクラパガディンにある私立学校です。1990年に設立され、西部学校大学協会の学校認定委員会から完全な認定を受けています。NJISは、子ども全体の成長に重点を置いた、リベラルアーツの学習アプローチを支援する幅広いカリキュラムを提供しています。
年間学費(IDR)
| 年齢区分 |
|---|
| 最低 |
|---|
| 最高 |
|---|
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 69,515,000/年 | IDR 102,602,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 187,567,000/年 | IDR 187,567,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初等部(6〜10歳) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 255,620,000/年 | IDR 255,620,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 中等部(11〜13歳) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 255,620,000/年 | IDR 267,610,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高等部(14〜18歳) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |

ジャカルタ, インドネシア

ジャカルタ, インドネシア

ジャカルタ, インドネシア

ジャカルタ, インドネシア

ジャカルタ, インドネシア

ジャカルタ, インドネシア