Loading...
Loading...

ホリスティックな学習体験。経験豊富な教育者によって設立されたインターナショナルスクールとして、Qosmoは個別指導の提供を信条としています。そのため各生徒にはホームルーム教師に加えてメンターがいます。メンターは学期を通じて担当する生徒を支援し、学業面での順調な進捗を確認し、個人的な問題があればサポートします。すべての教師は教室での教育原則を忠実に守り、学びは学期の終了で終わらない生涯にわたる経験であることを理解しています。教師の多くは世界各地から集まり、子どもたちを教えるための経験と情熱を備えています。それに加えて、個人の責任、倫理、良き市民としての理解は、私たちが大切にし、学校全体で実践に努める価値観です。私たちは現在において未来を考えることで一歩先を行き、常に未来に踏み出す準備のできた現代的な学校システムを目指しています。総合的に、お子様はQosmoの環境で大切にケアされ、Qosmo体験の中心となるでしょう。
年間学費(MYR)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| MYR 21,480/年 |
| MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |

クアラルンプール, マレーシア

クアラルンプール, マレーシア

クアラルンプール, マレーシア

クアラルンプール, マレーシア

クアラルンプール, マレーシア

クアラルンプール, マレーシア