Loading...
Loading...

クアラルンプール, マレーシア
私たちは、すべての生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出すため、全人的で個別化された教育を信じています。学業の卓越性に加え、Rafflesiaの生徒は優れたリテラシースキル、テクノロジー関連のスキルの熟達で際立ち、個々の才能を探求し育むことに意欲を持っています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| MYR 16,233 |
| MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
年間学費(MYR)