Loading...
Loading...

インクルーシブ、誠実、イノベーティブ
年間学費(MYR)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 初等部(6〜10歳) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 中等部(11〜13歳) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高等部(14〜18歳) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール

シンガポール, シンガポール

ジョホールバル, マレーシア

シンガポール, シンガポール

ジョホールバル, マレーシア