Loading...
Loading...

リヤド, サウジアラビア
Riyadh Schools Hittinは、サウジアラビアの伝統とグローバルな基準を融合した包括的で現代的なカリキュラムを提供しています。統一されたビジョンはイノベーション、学業の卓越性、そして英語とアラビア語の両方に優れた自立した思考力のある人材の育成を重視しています。
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) |
| SAR 33,350 |
| SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼児部(3〜5歳) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初等部(6〜10歳) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 中等部(11〜13歳) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高等部(14〜18歳) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
年間学費(SAR)