Loading...
Loading...

The Sheffield Private Schoolは以下を実現します:幸せで安全で温かい環境を提供すること、すべての生徒が学業の卓越性を目指しながら自らの学びに責任を持つよう奨励すること、すべての生徒が21世紀に必要な知識とスキルを習得できるよう支援すること、道徳的・倫理的価値観への敬意を植え付けること、生徒の利益のためにすべての関係者間の開かれた対話を促進すること、卓越性、成功、自信、自尊心を促進するためのさまざまな活動と機会を提供すること。
年間学費(AED)
| 年齢区分 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼児部(3〜5歳) | AED 24,116/年 | AED 28,971/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼児部(3〜5歳) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,971/年 | AED 29,274/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 初等部(6〜10歳) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 34,750/年 | AED 34,750/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 中等部(11〜13歳) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 38,440/年 | AED 46,386/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高等部(14〜18歳) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦

ドバイ, アラブ首長国連邦