Loading...
Loading...

Amity Private School Sharjah의 사명은 균형 잡힌 학업 발전을 위한 안전하고 건강한 환경을 제공하는 것입니다. 지식이 풍부하고 의사소통 능력이 뛰어나며 미래의 리더가 되고자 하는 열정을 가진 인재 양성을 지향합니다.
AED 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | AED 12,760/년 | AED 12,760/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 11,760/년 | AED 12,760/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 11,760/년 | AED 12,760/년 |
| 유아 (3~5세) |
| AED 12,760/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 11,760/년 | AED 12,760/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 11,760/년 | AED 12,760/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 14,425/년 | AED 19,128/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 13,925/년 | AED 19,128/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 13,925/년 | AED 19,128/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 13,925/년 | AED 19,128/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 13,925/년 | AED 19,128/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 13,925/년 | AED 19,128/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 19,628/년 | AED 21,165/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 18,628/년 | AED 21,165/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 18,628/년 | AED 21,165/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 18,628/년 | AED 21,165/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 18,628/년 | AED 21,165/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 18,628/년 | AED 21,165/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,793/년 | AED 23,420/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,293/년 | AED 23,420/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,293/년 | AED 23,420/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,293/년 | AED 23,420/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,293/년 | AED 23,420/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 21,293/년 | AED 23,420/년 |

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트