Loading...
Loading...

다르에스살람, 탄자니아
탄자니아 다르에스살람에 위치한 2세부터 18세까지의 남녀공학 국제학교로, 국제화된 영국 국가 교육과정을 따르며 Cambridge IGCSE 시험과 A-Level/BTEC 자격을 제공합니다.
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 유아 (3~5세) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 초등 (6~10세) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 중등 (11~13세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 고등 (14~18세) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
TZS 기준 연간 학비