Loading...
Loading...

나이로비, 케냐
Braeburn Schools는 다양성을 적극적으로 존중하고 축하하며, 친근하고 지원적인 환경을 통해 개인 성장을 촉진합니다. 유아, 초등, 중등 학생들은 성공적인 학습자, 자신감 있는 개인, 책임감 있는 시민이 되기 위한 기술, 태도, 인식을 발전시킵니다. 동아프리카에 위치한 남녀공학으로, 다양한 학업 능력을 가진 다국적 학생들에게 영국/국제 교육과정을 제공합니다.
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) |
| KES 822,600 |
| KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 유아 (3~5세) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 초등 (6~10세) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 중등 (11~13세) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 고등 (14~18세) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
KES 기준 연간 학비