Loading...
Loading...

GEMS School of Research and Innovation은 GEMS Education의 65년 탁월한 유산의 최신 장으로, 모든 어린이의 재능을 키워 내일의 천재를 배출한다는 실적을 구현하고 있습니다.
AED 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 유아 (3~5세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 116,000/년 | AED 116,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 134,000/년 | AED 152,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 134,000/년 | AED 152,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 134,000/년 | AED 152,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 134,000/년 | AED 152,000/년 |
| 초등 (6~10세) | AED 134,000/년 | AED 152,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 134,000/년 | AED 134,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 161,000/년 | AED 161,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 161,000/년 | AED 161,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 161,000/년 | AED 161,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 161,000/년 | AED 161,000/년 |
| 중등 (11~13세) | AED 161,000/년 | AED 161,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 197,000/년 | AED 206,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 197,000/년 | AED 206,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 197,000/년 | AED 206,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 197,000/년 | AED 206,000/년 |
| 고등 (14~18세) | AED 197,000/년 | AED 206,000/년 |

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트

두바이, 아랍에미리트