Loading...
Loading...

도하, 카타르
영어, 수학, 과학의 핵심 기본 기준을 강조하며 예의범절에 대한 높은 기대를 가지고 있습니다. 이는 창의성, 기업가 정신, 교육 기술을 장려하는 교육과정 안에서 이루어집니다. 각 학생은 개인으로 대우받으며, 교사들은 학생들의 학업적, 창의적, 체육적, 정서적 잠재력을 충족시키기 위해 노력합니다.
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 유아 (3~5세) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 유아 (3~5세) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 유아 (3~5세) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 초등 (6~10세) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 초등 (6~10세) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 초등 (6~10세) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 초등 (6~10세) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 중등 (11~13세) |
| QAR 53,500 |
| QAR 53,625 |
| 중등 (11~13세) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 중등 (11~13세) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 중등 (11~13세) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 고등 (14~18세) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 고등 (14~18세) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 고등 (14~18세) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 고등 (14~18세) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
QAR 기준 연간 학비