Loading...
Loading...

커뮤니티, 공감, 포부.
SGD 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 초등 (6~10세) | SGD 13,080/년 | SGD 14,105/년 |
| 초등 (6~10세) | SGD 13,080/년 |
| 초등 (6~10세) | SGD 13,080/년 | SGD 14,105/년 |
| 중등 (11~13세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |
| 중등 (11~13세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |
| 중등 (11~13세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |
| 고등 (14~18세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |
| 고등 (14~18세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |
| 고등 (14~18세) | SGD 14,606/년 | SGD 14,606/년 |

조호르바루, 말레이시아

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르