Loading...
Loading...

자카르타, 인도네시아
North Jakarta Intercultural School(NJIS)은 자카르타 클라파가딩에 위치한 사립학교입니다. 1990년에 설립되었으며 서부학교대학협회 학교인증위원회로부터 완전한 인가를 받았습니다. NJIS는 아동의 전인적 발달에 중점을 둔 교양 학습 접근 방식을 지원하는 균형 잡힌 커리큘럼을 제공합니다.
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | IDR 69,515,000 | IDR 102,602,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 유아 (3~5세) | IDR 183,600,000 | IDR 183,600,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 187,567,000 | IDR 187,567,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 초등 (6~10세) | IDR 205,200,000 | IDR 205,200,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 255,620,000 | IDR 255,620,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 중등 (11~13세) | IDR 245,400,000 | IDR 245,400,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 255,620,000 | IDR 267,610,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
| 고등 (14~18세) | IDR 280,800,000 | IDR 280,800,000 |
IDR 기준 연간 학비

자카르타, 인도네시아

자카르타, 인도네시아

자카르타, 인도네시아

자카르타, 인도네시아

자카르타, 인도네시아
자카르타, 인도네시아