Loading...
Loading...

전인적 학습 경험. 경험 있는 교육자들이 설립한 국제학교로서 Qosmo는 개별 지도를 제공하는 것을 신념으로 합니다. 따라서 각 학생에게는 담임교사 외에 멘토가 배정됩니다. 멘토는 학기 동안 담당 학생을 지원하여 학업 성과를 확인하고 개인적인 문제가 있으면 도움을 줍니다. 모든 교사는 교실에서의 교육 원칙을 충실히 따르며, 학습은 한 학기의 완료로 끝나지 않는 평생의 경험이라는 것을 이해합니다. 대부분의 교사는 전 세계에서 온 분들로 아이들을 가르치는 데 필요한 경험과 열정을 갖추고 있습니다. 그 외에도 개인적 책임감, 윤리, 그리고 선한 시민의식에 대한 이해는 우리가 소중히 여기고 학교 전체에 걸쳐 실천하고자 하는 가치입니다. 우리는 현재에서 미래를 생각하는 데 한 발 앞서 있으며, 언제든 미래에 진입할 준비가 된 현대적 학교 시스템을 갖추는 것을 목표로 합니다. 종합적으로, 귀하의 자녀는 Qosmo 환경에서 잘 보살핌을 받을 것이며 Qosmo 경험의 중심이 될 것입니다.
MYR 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 |
|---|
| 최대 |
|---|
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 21,480/년 | MYR 21,480/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 27,321/년 | MYR 30,315/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 30,315/년 | MYR 35,055/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 36,708/년 | MYR 40,254/년 |

쿠알라룸푸르, 말레이시아

쿠알라룸푸르, 말레이시아

쿠알라룸푸르, 말레이시아

쿠알라룸푸르, 말레이시아

쿠알라룸푸르, 말레이시아

쿠알라룸푸르, 말레이시아