Loading...
Loading...

쿠알라룸푸르, 말레이시아
우리는 모든 학생의 잠재력을 극대화하기 위한 전인적이고 개별화된 교육을 믿습니다. 학업 우수성 외에도 Rafflesia 학생들은 강한 문해력과 기술 관련 역량으로 두각을 나타내며, 개인의 재능을 탐구하고 키우도록 영감을 받습니다.
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) |
| MYR 16,233 |
| MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 유아 (3~5세) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 초등 (6~10세) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 중등 (11~13세) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 고등 (14~18세) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
MYR 기준 연간 학비