Loading...
Loading...

포용적, 진실성, 혁신적
MYR 기준 연간 학비
| 연령대 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 유아 (3~5세) | MYR 14,850/년 | MYR 14,850/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 14,850/년 | MYR 14,850/년 |
| 유아 (3~5세) | MYR 14,850/년 | MYR 14,850/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 17,130/년 | MYR 18,600/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 17,130/년 | MYR 18,600/년 |
| 초등 (6~10세) | MYR 17,130/년 | MYR 18,600/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 19,800/년 | MYR 20,410/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 19,800/년 | MYR 20,410/년 |
| 중등 (11~13세) | MYR 19,800/년 | MYR 20,410/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 21,430/년 | MYR 21,430/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 21,430/년 | MYR 21,430/년 |
| 고등 (14~18세) | MYR 21,430/년 | MYR 21,430/년 |

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르

싱가포르, 싱가포르

조호르바루, 말레이시아

싱가포르, 싱가포르

조호르바루, 말레이시아