Loading...
Loading...

Braeburn Schools würdigen und feiern Vielfalt aktiv und fördern persönliches Wachstum durch ein freundliches und unterstützendes Umfeld. Schüler der frühen Jahre, der Grundschule und der Sekundarstufe entwickeln die Fähigkeiten, Einstellungen und das Bewusstsein, die notwendig sind, um in einer sich verändernden Welt erfolgreich zu werden.
Jährliche Schulgebühren in KES
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | KES 822,600/Jahr | KES 1,052,400/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Grundschule (6–10) | KES 2,142,599/Jahr | KES 2,236,500/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | KES 2,216,100/Jahr | KES 2,385,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | KES 2,385,000/Jahr | KES 2,576,000/Jahr |

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia

Nairobi, Kenia