Loading...
Loading...

Cours Molière se distingue par une forte tradition bilingue, un environnement d'apprentissage bienveillant et une véritable ouverture internationale. Depuis 1926, l'école accueille des élèves francophones et anglophones, les aidant à grandir ensemble grâce à un enseignement bilingue dynamique et un accompagnement linguistique dédié. Avec plus de 35 nationalités représentées, notre école cultive des élèves ouverts d'esprit et conscients du monde qui les entoure. De la maternelle au lycée, chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, de méthodes pédagogiques innovantes et d'une culture de bienveillance qui encourage la confiance, la curiosité et la réussite académique.
Frais de scolarité annuels en EUR
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Petite enfance (3-5 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Primaire (6-10 ans) | €12,350/an | €13,000/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Collège (11-13 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |
| Lycée (14-18 ans) | €12,825/an | €13,500/an |

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France