Loading...
Loading...

Cours Molière is defined by a strong bilingual tradition, a nurturing learning environment, and a truly international outlook. Since 1926, the school has welcomed both French- and English-speaking students, helping them grow together through dynamic bilingual teaching and dedicated language support.With more than 35 nationalities represented, our school cultivates open-minded, globally aware students who learn to understand and engage with the world around them.From preschool to high school, each learner benefits from personalized guidance, innovative teaching methods, and a culture of kindness that encourages confidence, curiosity, and academic success.
Annual tuition fees in EUR
| Age Group | Min | Max |
|---|---|---|
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Early Years (3-5) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Primary (6-10) | €12,350/yr | €13,000/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Middle (11-13) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |
| Senior (14-18) | €12,825/yr | €13,500/yr |

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France

Paris, France