Loading...
Loading...

Kuala Lumpur, Malaisie
Nous croyons en une éducation holistique et individualisée pour maximiser le plein potentiel de chaque élève. En plus de l'excellence académique, les Rafflesians se distinguent par leurs solides compétences en littératie, leur maîtrise des compétences technologiques et leur inspiration à explorer et nourrir leurs talents individuels.
| Tranche d'âge | Min | Max |
|---|---|---|
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Petite enfance (3-5 ans) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Primaire (6-10 ans) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Collège (11-13 ans) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| Lycée (14-18 ans) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
Frais de scolarité annuels en MYR