Loading...
Loading...

Ho Chi Minh City, Vietnam
Imagine un colegio donde su hijo esté emocionado de cruzar las puertas cada mañana, donde se sienta seguro, desafiado y verdaderamente visto. Donde el aprendizaje sea alegre, significativo y lo prepare no solo para la universidad, sino para la vida. Eso es lo que las familias encuentran en Saigon South International School. Como único colegio internacional EC-12 sin ánimo de lucro en Ho Chi Minh City, la matrícula se reinvierte en el aprendizaje del alumnado, el desarrollo del profesorado y las mejoras del programa y el campus. Con más de 1.500 alumnos de más de 50 nacionalidades y más del 75 % del profesorado con titulaciones avanzadas, la SSIS es una comunidad vibrante donde cada niño puede prosperar. Al elegir la SSIS, está eligiendo más que un colegio. Está eligiendo una comunidad que ayudará a su hijo a convertirse en un ciudadano global seguro, compasivo y capaz, listo para llevar una vida con propósito.
| Grupo de Edad | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Educación Infantil (3-5) | ₫479,212,000 | ₫545,200,000 |
| Educación Infantil (3-5) | ₫479,212,000 | ₫545,200,000 |
| Educación Infantil (3-5) | ₫479,212,000 | ₫545,200,000 |
| Primaria (6-10) | ₫660,538,000 | ₫660,538,000 |
| Primaria (6-10) | ₫660,538,000 | ₫660,538,000 |
| Primaria (6-10) | ₫660,538,000 | ₫660,538,000 |
| Secundaria (11-13) | ₫704,718,000 | ₫704,718,000 |
| Secundaria (11-13) | ₫704,718,000 | ₫704,718,000 |
| Secundaria (11-13) | ₫704,718,000 | ₫704,718,000 |
| Bachillerato (14-18) | ₫746,642,000 | ₫829,268,000 |
| Bachillerato (14-18) | ₫746,642,000 | ₫829,268,000 |
| Bachillerato (14-18) | ₫746,642,000 | ₫829,268,000 |
Cuotas anuales de matrícula en VND