Loading...
Loading...

At The International Montessori School of Beijing, every child is perceived and treated as an individual. MSB realises that every child is different, and fortunately, its Montessori-based curriculum enables its educators to tailor each lesson to the specific needs and interests of each pupil. For that reason, all children are always engaged and challenged.
Annual tuition fees in CNY
| Age Group | Min | Max |
|---|---|---|
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr |
| CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| 0-3 | CN¥49,999/yr | CN¥240,000/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Early Years (3-5) | CN¥252,400/yr | CN¥252,400/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Primary (6-10) | CN¥279,100/yr | CN¥279,100/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Middle (11-13) | CN¥294,600/yr | CN¥304,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |
| Senior (14-18) | CN¥329,000/yr | CN¥344,900/yr |

Beijing, China

Beijing, China

Beijing, China

Beijing, China

海淀区, 中国

海淀区, 中国