Loading...
Loading...

Amity Private School Sharjah的使命是提供安全健康的環境,促進均衡的學業發展。學校致力於培養知識豐富、善於溝通且有志成為未來領導者的學生。
年度學費(AED)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 12,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 11,760/年 |
| AED 12,760/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 14,425/年 | AED 19,128/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 19,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,793/年 | AED 23,420/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國