Loading...
Loading...

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國
Bateen World Academy於2011年9月開辦,為11至18歲的學生提供高品質教育。學校遵循融入國際視野的英國國家課程,並根據居住在阿布扎比的學生需求進行調整。學校的使命是在確保最高學術成就標準的同時,為學生提供世界一流的全面國際教育。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 54,000 | AED 58,090 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 62,600 | AED 62,600 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 64,160 | AED 68,790 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 72,270 | AED 75,310 |
年度學費(AED)

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國