Loading...
Loading...

三蘭港, 坦尚尼亞
位於坦桑尼亞達累斯薩拉姆的男女同校國際學校,招收2至18歲學生,遵循國際化的英國國家課程,提供Cambridge IGCSE考試和A-Level/BTEC資格認證。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小學 (6-10 歲) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中 (11-13 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中 (14-18 歲) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
年度學費(TZS)