Loading...
Loading...

奈洛比, 肯亞
Braeburn Schools積極重視和慶祝多樣性,通過友好和支持性的環境促進個人成長。幼兒、小學和中學階段的學生培養成為成功學習者、自信個體和負責任公民所需的技能、態度和意識。學校位於東非,是男女合校,為來自不同學術能力的多國籍學生提供英國/國際課程。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 822,600 | KES 1,052,400 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 2,142,599 | KES 2,236,500 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,216,100 | KES 2,385,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,385,000 | KES 2,576,000 |
年度學費(KES)