Loading...
Loading...

關懷、尊重與卓越。
年度學費(THB)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | THB 175,000/年 | THB 175,000/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | THB 175,000/年 | THB 175,000/年 |
| 小學 (6-10 歲) | THB 200,000/年 | THB 200,000/年 |
| 小學 (6-10 歲) | THB 200,000/年 | THB 200,000/年 |
| 初中 (11-13 歲) | THB 210,000/年 | THB 210,000/年 |
| 初中 (11-13 歲) | THB 210,000/年 | THB 210,000/年 |
| 高中 (14-18 歲) |
| THB 215,000/年 |
| THB 235,000/年 |
| 高中 (14-18 歲) | THB 215,000/年 | THB 235,000/年 |