Loading...
Loading...

多哈, 卡達
對禮儀有高標準的期望,重點強調英語、數學和科學的核心基礎標準。這在一個鼓勵創造力、進取精神和教育技術的課程框架中實現。每位學生都被視為獨立的個體,教師們努力發揮他們在學術、創造力、體育和身心關懷方面的潛力。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | QAR 38,250 | QAR 42,250 |
| 小學 (6-10 歲) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 小學 (6-10 歲) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 小學 (6-10 歲) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 小學 (6-10 歲) | QAR 44,250 | QAR 45,500 |
| 初中 (11-13 歲) |
| QAR 53,500 |
| QAR 53,625 |
| 初中 (11-13 歲) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 初中 (11-13 歲) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 初中 (11-13 歲) | QAR 53,500 | QAR 53,625 |
| 高中 (14-18 歲) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高中 (14-18 歲) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高中 (14-18 歲) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
| 高中 (14-18 歲) | QAR 58,625 | QAR 63,625 |
年度學費(QAR)