Loading...
Loading...

奈洛比, 肯亞
一所小而溫馨的學校,秉持著強大的價值觀——尊重、毅力、好奇心和獨立性。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | KES 384,000 | KES 1,022,998 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 小學 (6-10 歲) | KES 844,200 | KES 2,398,200 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| 初中 (11-13 歲) | KES 2,466,598 | KES 2,652,900 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
| 高中 (14-18 歲) | KES 2,881,500 | KES 3,083,099 |
年度學費(KES)