Loading...
Loading...

新加坡, 新加坡
社區、共情、抱負。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080 | SGD 14,105 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高中 (14-18 歲) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高中 (14-18 歲) | SGD 14,606 | SGD 14,606 |
| 高中 (14-18 歲) |
| SGD 14,606 |
| SGD 14,606 |
年度學費(SGD)