Loading...
Loading...

社區、共情、抱負。
年度學費(SGD)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080/年 |
| 小學 (6-10 歲) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 初中 (11-13 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中 (14-18 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中 (14-18 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中 (14-18 歲) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |

新山, 馬來西亞

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡