Loading...
Loading...

全面的學習體驗。作為一所由經驗豐富的教育者創辦的國際學校,Qosmo相信提供個性化指導。因此每位學生都有一位班主任和一位導師。導師負責在整個學期中協助所分配的學生,確保他們在學業上表現良好,並在有任何個人問題時提供幫助。所有教師都嚴格遵循我們的課堂教學原則,並理解學習是一種終身體驗,不會隨著一個學期的結束而終止。教師大多來自世界各地,具備豐富的經驗和教育孩子的熱情。此外,個人責任、道德以及對良好公民意識的理解是我們珍視並努力在全校範圍內貫徹的價值觀。我們在思考未來方面領先一步,致力於打造一個隨時準備邁入未來的現代化學校體系。總而言之,您的孩子將在Qosmo環境中得到精心呵護,因為他們將是Qosmo體驗的核心。
年度學費(MYR)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) |
| MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |

吉隆坡, 馬來西亞

吉隆坡, 馬來西亞

吉隆坡, 馬來西亞

吉隆坡, 馬來西亞

吉隆坡, 馬來西亞

吉隆坡, 馬來西亞