Loading...
Loading...

吉隆坡, 馬來西亞
我們相信全面和個性化的教育能夠最大限度地發揮每位學生的潛力。除了學術卓越,Rafflesia的學生以強大的讀寫能力和技術相關技能而著稱,並被激勵去探索和培養個人才能。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) |
| MYR 16,233 |
| MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
年度學費(MYR)