Loading...
Loading...

新山, 馬來西亞
包容、正直、創新
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 19,800 | MYR 20,410 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 19,800 | MYR 20,410 |
| 初中 (11-13 歲) |
| MYR 19,800 |
| MYR 20,410 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
年度學費(MYR)