Loading...
Loading...

包容、正直、創新
年度學費(MYR)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 小學 (6-10 歲) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 初中 (11-13 歲) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高中 (14-18 歲) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新山, 馬來西亞

新加坡, 新加坡

新山, 馬來西亞