Loading...
Loading...

利雅德, 沙烏地阿拉伯
Riyadh Schools Hittin提供將沙特傳統與全球標準相結合的綜合性現代化課程。學校的統一願景強調創新、學術卓越以及培養精通英語和阿拉伯語的獨立思考者。
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) |
| SAR 33,350 |
| SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | SAR 33,350 | SAR 33,350 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 小學 (6-10 歲) | SAR 45,425 | SAR 45,425 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 初中 (11-13 歲) | SAR 48,300 | SAR 48,300 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
| 高中 (14-18 歲) | SAR 52,325 | SAR 52,325 |
年度學費(SAR)