Loading...
Loading...

The Sheffield Private School將致力於:提供一個快樂、安全和關愛的環境;鼓勵所有學生在追求學術卓越的同時對自己的學習負責;支持所有學生獲取21世紀所需的知識和技能;灌輸對道德和倫理價值觀的尊重;促進所有利益相關者之間的開放對話以造福學生;提供一系列活動和機會以促進卓越、成功、自信和自尊。
年度學費(AED)
| 年齡組別 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 24,116/年 | AED 28,971/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 幼兒教育 (3-5 歲) | AED 23,631/年 | AED 23,631/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,971/年 | AED 29,274/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 小學 (6-10 歲) | AED 28,059/年 | AED 28,059/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 34,750/年 | AED 34,750/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 初中 (11-13 歲) | AED 33,231/年 | AED 33,231/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 38,440/年 | AED 46,386/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |
| 高中 (14-18 歲) | AED 36,921/年 | AED 44,563/年 |

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國

杜拜, 阿拉伯聯合大公國