Loading...
Loading...

Amity Private School Sharjah的使命是提供安全健康的环境,促进均衡的学业发展。学校致力于培养知识丰富、善于沟通且有志成为未来领导者的学生。
年学费(AED)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 12,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 11,760/年 |
| AED 12,760/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 11,760/年 | AED 12,760/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 14,425/年 | AED 19,128/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 13,925/年 | AED 19,128/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 19,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 18,628/年 | AED 21,165/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,793/年 | AED 23,420/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 21,293/年 | AED 23,420/年 |

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国