Loading...
Loading...

Bateen World Academy于2011年9月开办,为11至18岁的学生提供高质量教育。学校遵循融入国际视野的英国国家课程,并根据居住在阿布扎比的学生需求进行调整。学校的使命是在确保最高学术成就标准的同时,为学生提供世界一流的全面国际教育。
年学费(AED)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 54,000/年 | AED 58,090/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 62,600/年 | AED 62,600/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 64,160/年 | AED 68,790/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 72,270/年 | AED 75,310/年 |

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国