Loading...
Loading...

达累斯萨拉姆, 坦桑尼亚
位于坦桑尼亚达累斯萨拉姆的男女同校国际学校,招收2至18岁学生,遵循国际化的英国国家课程,提供Cambridge IGCSE考试和A-Level/BTEC资格认证。
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | TZS 23,400,000 | TZS 30,300,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 小学阶段(6–10岁) | TZS 46,800,000 | TZS 46,800,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 初中阶段(11–13岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
| 高中阶段(14–18岁) | TZS 51,600,000 | TZS 51,600,000 |
年学费(TZS)