Loading...
Loading...

Braeburn Schools积极重视和庆祝多样性,通过友好和支持性的环境促进个人成长。幼儿、小学和中学阶段的学生培养成为成功学习者、自信个体和负责任公民所需的技能、态度和意识。学校位于东非,是男女合校,为来自不同学术能力的多国籍学生提供英国/国际课程。
年学费(KES)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | KES 822,600/年 | KES 1,052,400/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | KES 2,142,599/年 | KES 2,236,500/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | KES 2,216,100/年 | KES 2,385,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | KES 2,385,000/年 | KES 2,576,000/年 |

内罗毕, 肯尼亚

内罗毕, 肯尼亚

内罗毕, 肯尼亚

内罗毕, 肯尼亚

内罗毕, 肯尼亚

内罗毕, 肯尼亚