Loading...
Loading...

GEMS School of Research and Innovation 是 GEMS Education 65年卓越传承的最新篇章,秉承发掘每个孩子天赋、培养未来英才的优良传统。
年学费(AED)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 116,000/年 | AED 116,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 134,000/年 | AED 152,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 134,000/年 | AED 152,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 134,000/年 | AED 152,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 134,000/年 | AED 152,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | AED 134,000/年 | AED 152,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 134,000/年 | AED 134,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 161,000/年 | AED 161,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 161,000/年 | AED 161,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 161,000/年 | AED 161,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 161,000/年 | AED 161,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | AED 161,000/年 | AED 161,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 197,000/年 | AED 206,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 197,000/年 | AED 206,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 197,000/年 | AED 206,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 197,000/年 | AED 206,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | AED 197,000/年 | AED 206,000/年 |

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国

迪拜, 阿拉伯联合酋长国