Loading...
Loading...

对礼仪有高标准的期望,重点强调英语、数学和科学的核心基础标准。这在一个鼓励创造力、进取精神和教育技术的课程框架中实现。每位学生都被视为独立的个体,教师们努力发挥他们在学术、创造力、体育和身心关怀方面的潜力。
年学费(QAR)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | QAR 38,250/年 | QAR 42,250/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | QAR 38,250/年 | QAR 42,250/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | QAR 38,250/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | QAR 38,250/年 | QAR 42,250/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | QAR 44,250/年 | QAR 45,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | QAR 44,250/年 | QAR 45,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | QAR 44,250/年 | QAR 45,500/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | QAR 44,250/年 | QAR 45,500/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | QAR 53,500/年 | QAR 53,625/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | QAR 53,500/年 | QAR 53,625/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | QAR 53,500/年 | QAR 53,625/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | QAR 53,500/年 | QAR 53,625/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | QAR 58,625/年 | QAR 63,625/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | QAR 58,625/年 | QAR 63,625/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | QAR 58,625/年 | QAR 63,625/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | QAR 58,625/年 | QAR 63,625/年 |

多哈, 卡塔尔

多哈, 卡塔尔

多哈, 卡塔尔

多哈, 卡塔尔

Al Wakra, 卡塔尔

多哈, 卡塔尔