Loading...
Loading...

社区、共情、抱负。
年学费(SGD)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 小学阶段(6–10岁) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | SGD 13,080/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | SGD 13,080/年 | SGD 14,105/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | SGD 14,606/年 | SGD 14,606/年 |

新山, 马来西亚

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡