Loading...
Loading...

North Jakarta Intercultural School(NJIS)是一所位于雅加达克拉帕加丁的私立学校。学校成立于1990年,获得了西部学校与学院协会学校认证委员会的完全认证。NJIS提供全面的课程,支持以全人教育为重点的博雅学习方法。
年学费(IDR)
| 年龄段 |
|---|
| 最低 |
|---|
| 最高 |
|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 69,515,000/年 | IDR 102,602,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | IDR 183,600,000/年 | IDR 183,600,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 187,567,000/年 | IDR 187,567,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | IDR 205,200,000/年 | IDR 205,200,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 255,620,000/年 | IDR 255,620,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | IDR 245,400,000/年 | IDR 245,400,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 255,620,000/年 | IDR 267,610,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | IDR 280,800,000/年 | IDR 280,800,000/年 |

雅加达, 印度尼西亚

雅加达, 印度尼西亚

雅加达, 印度尼西亚

雅加达, 印度尼西亚

雅加达, 印度尼西亚

雅加达, 印度尼西亚