Loading...
Loading...

全面的学习体验。作为一所由经验丰富的教育者创办的国际学校,Qosmo相信提供个性化指导。因此每位学生都有一位班主任和一位导师。导师负责在整个学期中协助所分配的学生,确保他们在学业上表现良好,并在有任何个人问题时提供帮助。所有教师都严格遵循我们的课堂教学原则,并理解学习是一种终身体验,不会随着一个学期的结束而终止。教师大多来自世界各地,具备丰富的经验和教育孩子的热情。此外,个人责任、道德以及对良好公民意识的理解是我们珍视并努力在全校范围内贯彻的价值观。我们在思考未来方面领先一步,致力于打造一个随时准备迈入未来的现代化学校体系。总而言之,您的孩子将在Qosmo环境中得到精心呵护,因为他们将是Qosmo体验的核心。
年学费(MYR)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) |
| MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 21,480/年 | MYR 21,480/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 27,321/年 | MYR 30,315/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 30,315/年 | MYR 35,055/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 36,708/年 | MYR 40,254/年 |

吉隆坡, 马来西亚

吉隆坡, 马来西亚

吉隆坡, 马来西亚

吉隆坡, 马来西亚

吉隆坡, 马来西亚

吉隆坡, 马来西亚