Loading...
Loading...

吉隆坡, 马来西亚
我们相信全面和个性化的教育能够最大限度地发挥每位学生的潜力。除了学术卓越,Rafflesia的学生以强大的读写能力和技术相关技能而著称,并被激励去探索和培养个人才能。
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) |
| MYR 16,233 |
| MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 16,233 | MYR 16,233 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 23,400 | MYR 34,965 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 44,415 | MYR 44,415 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 49,800 | MYR 49,800 |
年学费(MYR)