Loading...
Loading...

新山, 马来西亚
包容、正直、创新
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850 | MYR 14,850 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130 | MYR 18,600 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 19,800 | MYR 20,410 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 19,800 | MYR 20,410 |
| 初中阶段(11–13岁) |
| MYR 19,800 |
| MYR 20,410 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430 | MYR 21,430 |
年学费(MYR)