Loading...
Loading...

包容、正直、创新
年学费(MYR)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | MYR 14,850/年 | MYR 14,850/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | MYR 17,130/年 | MYR 18,600/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | MYR 19,800/年 | MYR 20,410/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | MYR 21,430/年 | MYR 21,430/年 |

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新加坡, 新加坡

新山, 马来西亚

新加坡, 新加坡

新山, 马来西亚