Loading...
Loading...

Regent International School West提供一个充满活力和关爱的环境,让学术卓越与个人成长相得益彰。RISW为家庭提供英国或美国学术路径的选择,使每位学生都能通过适合自己优势和目标的路线茁壮成长。
年学费(EGP)
| 年龄段 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 幼儿阶段(3–5岁) | EGP 127,000/年 | EGP 127,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | EGP 127,000/年 | EGP 127,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | EGP 127,000/年 |
| EGP 127,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | EGP 127,000/年 | EGP 127,000/年 |
| 幼儿阶段(3–5岁) | EGP 127,000/年 | EGP 135,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | EGP 114,800/年 | EGP 138,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | EGP 114,800/年 | EGP 138,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | EGP 114,800/年 | EGP 138,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | EGP 114,800/年 | EGP 138,000/年 |
| 小学阶段(6–10岁) | EGP 135,000/年 | EGP 138,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | EGP 144,000/年 | EGP 144,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | EGP 144,000/年 | EGP 144,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | EGP 144,000/年 | EGP 144,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | EGP 144,000/年 | EGP 144,000/年 |
| 初中阶段(11–13岁) | EGP 144,000/年 | EGP 144,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | EGP 160,000/年 | EGP 160,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | EGP 160,000/年 | EGP 160,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | EGP 160,000/年 | EGP 160,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | EGP 160,000/年 | EGP 160,000/年 |
| 高中阶段(14–18岁) | EGP 160,000/年 | EGP 160,000/年 |

开罗, 埃及

开罗, 埃及

开罗, 埃及

开罗, 埃及

开罗, 埃及

开罗, 埃及