Loading...
Loading...

Phoenix – Wo Lernen Freude macht.
Jährliche Schulgebühren in THB
| Altersgruppe | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Frühkindliche Bildung (3–5) | THB 144,000/Jahr | THB 144,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | THB 144,000/Jahr | THB 144,000/Jahr |
| Frühkindliche Bildung (3–5) | THB 144,000/Jahr | THB 144,000/Jahr |
| Grundschule (6–10) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Grundschule (6–10) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Grundschule (6–10) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Mittelstufe (11–13) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |
| Oberstufe (14–18) | THB 147,600/Jahr | THB 147,600/Jahr |

Pattaya, Thailand

Pattaya, Thailand

Pattaya, Thailand

Pattaya, Thailand

Pattaya, Thailand

Pattaya, Thailand